Bouches-du-Rhône (13)

Code postal Commune Population
13000 Marseille 859 367
13100, 13090 Aix-en-Provence 144 274
13200 Arles 53 660
13500 Martigues 48 295
13400 Aubagne 46 318
13800 Istres 44 136
13300 Salon-de-Provence 43 507
13127 Vitrolles 35 229
13700 Marignane 34 702
13600 La Ciotat 34 161
13140 Miramas 25 720
13120 Gardanne 20 828
13190 Allauch 20 478
13170 Les Pennes-Mirabeau 19 791
13110 Port-de-Bouc 17 547
13160 Châteaurenard 15 817
13270 Fos-sur-Mer 15 815
13320 Bouc-Bel-Air 14 118
13130 Berre-l'Étang 13 926
13150 Tarascon 13 209
13220 Châteauneuf-les-Martigues 12 388
13390 Auriol 12 017
13340 Rognac 11 866
13310 Saint-Martin-de-Crau 11 601
13240 Septèmes-les-Vallons 11 134
13380 Plan-de-Cuques 11 049
13210 Saint-Rémy-de-Provence 11 033
13530 Trets 10 410
13330 Pélissanne 9 841
13710 Fuveau 9 535
13410 Lambesc 9 503
13180 Gignac-la-Nerthe 9 155
13480 Cabriès 9 073
13880 Velaux 8 765
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône 8 717
13360 Roquevaire 8 683
13680 Lançon-Provence 8 525
13770 Venelles 8 454
13250 Saint-Chamas 7 929
13960 Sausset-les-Pins 7 875
13260 Cassis 7 819
13510 Éguilles 7 730
13580 La Fare-les-Oliviers 7 386
13470 Carnoux-en-Provence 6 904
13560 Sénas 6 751
13730 Saint-Victoret 6 662
13430 Eyguières 6 551
13620 Carry-le-Rouet 6 469
13821 La Penne-sur-Huveaune 6 397
13370 Mallemort 6 313
13420 Gémenos 6 268
13720 La Bouilladisse 6 083
13920 Saint-Mitre-les-Remparts 5 700
13760 Saint-Cannat 5 607
13109 Simiane-Collongue 5 533
13640 La Roque-d'Anthéron 5 430
13610 Le Puy-Sainte-Réparade 5 429
13124 Peypin 5 415
13590 Meyreuil 5 367
13820 Ensuès-la-Redonne 5 344
13550 Noves 5 310
13830 Roquefort-la-Bédoule 5 147
13780 Cuges-les-Pins 4 963
13860 Peyrolles-en-Provence 4 808
13840 Rognes 4 798
13122 Ventabren 4 775
13790 Rousset 4 595
13105 Mimet 4 583
13740 Le Rove 4 501
13440 Cabannes 4 415
13450 Grans 4 387
13490 Jouques 4 363
13600 Ceyreste 4 256
13630 Eyragues 4 206
13850 Gréasque 4 167
13870 Rognonas 4 123
13690 Graveson 4 103
13570 Barbentane 4 088
13990 Fontvieille 3 761
13650 Meyrargues 3 695
13890 Mouriès 3 586
13111 Coudoux 3 511
13119 Saint-Savournin 3 298
13670 Saint-Andiol 3 259
13660 Orgon 3 184
13790 Peynier 3 132
13112 La Destrousse 3 061
13750 Plan-d'Orgon 3 018
13940 Mollégès 2 573
13350 Charleval 2 550
13980 Alleins 2 455
13910 Maillane 2 447
Saintes-Maries-de-la-Mer 2 422
13103 Saint-Étienne-du-Grès 2 353
13100 Le Tholonet 2 335
13520 Maussane-les-Alpilles 2 304
13790 Châteauneuf-le-Rouge 2 159
13950 Cadolive 2 154
13114 Puyloubier 1 984
13113 Lamanon 1 872
13720 Belcodène 1 872
13810 Eygalières 1 795
13520 Paradou 1 560
13930 Aureille 1 554
13150 Boulbon 1 547
13116 Vernègues 1 491
13250 Cornillon-Confoux 1 371
13100 Saint-Marc-Jaumegarde 1 184
13126 Vauvenargues 1 050
13115 Saint-Paul-lès-Durance 954
13670 Verquières 829
13330 La Barben 707
13100 Beaurecueil 584
13121 Aurons 550
13103 Mas-Blanc-des-Alpilles 508
13520 Les Baux-de-Provence 457
13610 Saint-Estève-Janson 362
Saint-Pierre-de-Mézoargues 245
13100 Saint-Antonin-sur-Bayon 135