Calvados (14)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
14000 Caen 111 808
14100 Lisieux 22 264
14200 Hérouville-Saint-Clair 21 765
14400 Bayeux 13 989
14500 Vire 12 633
14123 Ifs 11 526
14120 Mondeville 9 721
14150 Ouistreham 9 607
14700 Falaise 8 594
14600 Honfleur 8 324
14160 Dives-sur-Mer 6 113
14550 Blainville-sur-Orne 5 783
14460 Colombelles 5 512
14110 Condé-sur-Noireau 5 508
14440 Douvres-la-Délivrande 5 293
14270 Mézidon-Canon 5 018
14730 Giberville 5 011
14360 Trouville-sur-Mer 4 922
14123 Cormelles-le-Royal 4 840
14130 Pont-l'Évêque 4 512
14123 Fleury-sur-Orne 4 278
14470 Courseulles-sur-Mer 4 239
14800 Touques 4 045
14760 Bretteville-sur-Odon 4 025
14800 Deauville 3 909
14390 Cabourg 3 869
14670 Troarn 3 754
14170 Saint-Pierre-sur-Dives 3 677
14790 Verson 3 667
14370 Argences 3 618
14840 Démouville 3 391
14260 Aunay-sur-Odon 3 193
14330 Le Molay-Littry 3 129
14530 Luc-sur-Mer 3 117
14310 Villers-Bocage 3 058
14230 Isigny-sur-Mer 2 839
14880 Hermanville-sur-Mer 2 811
14111 Louvigny 2 738
14640 Villers-sur-Mer 2 726
14780 Lion-sur-Mer 2 671
14320 Saint-Martin-de-Fontenay 2 608
14112 Biéville-Beuville 2 593
14280 Saint-Contest 2 587
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 2 521
14740 Bretteville-l'Orgueilleuse 2 483
14650 Carpiquet 2 439
14290 Orbec 2 399
14990 Bernières-sur-Mer 2 354
14880 Colleville-Montgomery 2 306
14140 Livarot 2 274
14750 Saint-Aubin-sur-Mer 2 220
14540 Soliers 2 170
14810 Merville-Franceville-Plage 2 163
14510 Houlgate 2 147
14520 Port-en-Bessin-Huppain 2 117
14970 Bénouville 2 088
14840 Cuverville 2 077
14220 Thury-Harcourt 2 075
14600 La Rivière-Saint-Sauveur 2 056
14400 Saint-Vigor-le-Grand 2 056
14920 Mathieu 2 029
14500 Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont 2 026
14790 Fontaine-Étoupefour 2 015
14430 Dozulé 1 994
14370 Moult 1 937
14320 Saint-André-sur-Orne 1 891
14420 Potigny 1 854
14410 Vassy 1 849
14320 May-sur-Orne 1 841
14740 Saint-Manvieu-Norrey 1 840
14630 Frénouville 1 799
14830 Langrune-sur-Mer 1 795
14210 Évrecy 1 770
14940 Sannerville 1 764
14860 Bavent 1 762
14450 Grandcamp-Maisy 1 756
14610 Cairon 1 745
14170 L'Oudon 1 745
14480 Creully 1 710
14100 Saint-Désir 1 706
14680 Bretteville-sur-Laize 1 689
14320 Fontenay-le-Marmion 1 640
14860 Ranville 1 630
14910 Blonville-sur-Mer 1 621
14370 Bellengreville 1 601
14114 Ver-sur-Mer 1 599
14610 Épron 1 596
14250 Tilly-sur-Seulles 1 573
14500 Vaudry 1 554
14610 Thaon 1 503
14280 Authie 1 479
14980 Rots 1 466
14540 Bourguébus 1 447
14210 Esquay-Notre-Dame 1 443
14610 Cambes-en-Plaine 1 424
14930 Éterville 1 415
14240 Cahagnes 1 412
14320 Feuguerolles-Bully 1 398
14630 Cagny 1 395
14240 Caumont-l'Éventé 1 386
14380 Saint-Sever-Calvados 1 383
14790 Mouen 1 381
14100 Beuvillers 1 372
14590 Moyaux 1 372
14190 Saint-Sylvain 1 363
14130 Saint-Gatien-des-Bois 1 355
14210 Sainte-Honorine-du-Fay 1 345
14600 Équemauville 1 307
14210 Cheux 1 289
14570 Clécy 1 280
14440 Cresserons 1 250
14860 Amfreville 1 243
14600 Ablon 1 226
14800 Saint-Arnoult 1 196
14350 Saint-Martin-des-Besaces 1 173
14340 Cambremer 1 158
14350 La Graverie 1 152
14850 Hérouvillette 1 132
14610 Basly 1 124
14320 Clinchamps-sur-Orne 1 120
14210 Noyers-Bocage 1 108
14210 Tourville-sur-Odon 1 104
14570 Saint-Rémy 1 098
14240 Anctoville 1 098
14400 Sommervieu 1 078
14350 Le Bény-Bocage 1 066
14270 Le Mesnil-Mauger 1 065
14250 Audrieu 1 062
14490 Balleroy 1 049
14210 Amayé-sur-Orne 1 034
14690 Pont-d'Ouilly 1 032
14130 Le Breuil-en-Auge 1 022
14370 Méry-Corbon 1 020
14250 Fontenay-le-Pesnel 1 010
14290 La Vespière 1 007
14380 Mesnil-Clinchamps 1 000
14210 Grainville-sur-Odon 996
14190 Saint-Germain-le-Vasson 990
14800 Tourgéville 962
14110 Saint-Germain-du-Crioult 952
14710 Trévières 947
14390 Varaville 932
14500 Roullours 921
14540 Grentheville 918
14930 Maltot 913
14100 Glos 908
14100 Saint-Martin-de-Mailloc 908
14100 Ouilly-le-Vicomte 907
14210 Baron-sur-Odon 872
14420 Ussy 871