Dordogne (24)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
24750, 24660, 24000 Périgueux 31 296
24100 Bergerac 28 755
24200 Sarlat-la-Canéda 10 105
24660 Coulounieix-Chamiers 8 650
24750 Trélissac 7 313
24750 Boulazac 6 870
24120 Terrasson-Lavilledieu 6 378
24110 Saint-Astier 5 619
24700 Montpon-Ménestérol 5 571
24650 Chancelade 4 397
24600 Ribérac 4 308
24130 Prigonrieux 4 222
24190 Neuvic 3 713
24300 Nontron 3 445
24800 Thiviers 3 307
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac 3 170
24430 Marsac-sur-l'Isle 3 051
24150 Lalinde 3 015
24490 La Roche-Chalais 2 956
24400 Mussidan 2 945
24290 Montignac 2 892
24750 Champcevinel 2 790
24260 Le Bugue 2 784
24130 Force 2 656
24500 Eymet 2 652
33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2 567
24430 Razac-sur-l'Isle 2 480
24680 Lamonzie-Saint-Martin 2 443
24310 Brantôme 2 193
24480 Le Buisson-de-Cadouin 2 151
24460 Château-l'Évêque 2 140
24230 Saint-Antoine-de-Breuilh 2 070
24110 Saint-Léon-sur-l'Isle 2 056
24430 Coursac 1 986
24570 Le Lardin-Saint-Lazare 1 941
24100 Creysse 1 888
24750 Atur 1 876
24330 Bassillac 1 831
24700 Ménesplet 1 741
24130 Saint-Pierre-d'Eyraud 1 740
24350 Tocane-Saint-Apre 1 720
24400 Saint-Médard-de-Mussidan 1 718
24460 Agonac 1 698
24380 Vergt 1 682
24220 Saint-Cyprien 1 630
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 1 620
24200 Carsac-Aillac 1 566
24520 Cours-de-Pile 1 536
24430 Annesse-et-Beaulieu 1 529
24350 Mensignac 1 527
24680 Gardonne 1 525
24130 Le Fleix 1 504
24170 Belvès 1 502
24230 Montcaret 1 457
24410 Saint-Aulaye 1 388
24420 Sorges 1 381
24450 La Coquille 1 363
24210 Thenon 1 309
24700 Le Pizou 1 298
24230 Lamothe-Montravel 1 278
24630 Jumilhac-le-Grand 1 277
24360 Piégut-Pluviers 1 269
24100 Lembras 1 268
24110 Montrem 1 268
24420 Antonne-et-Trigonant 1 253
24160 Excideuil 1 228
24250 Cénac-et-Saint-Julien 1 225
24590 Salignac-Eyvigues 1 218
24470 Saint-Pardoux-la-Rivière 1 217
24520 Mouleydier 1 157
24400 Saint-Front-de-Pradoux 1 154
24230 Vélines 1 147
24340 Mareuil 1 133
24400 Sourzac 1 126
24440 Beaumont-du-Périgord 1 125
24390 Hautefort 1 109
24330 La Douze 1 107
24350 La Chapelle-Gonaguet 1 104
24140 Maurens 1 079
24270 Payzac 1 073
24750 Marsaneix 1 069
24240 Sigoulès 1 067
24420 Sarliac-sur-l'Isle 1 065
24400 Saint-Laurent-des-Hommes 1 065
24170 Siorac-en-Périgord 1 047
24800 Nantheuil 1 043
24590 Saint-Geniès 1 037
24250 Domme 1 037
24240 Monbazillac 1 032
24220 Coux-et-Bigaroque 1 010
24420 Savignac-les-Églises 1 003
24700 Saint-Martial-d'Artenset 1 003
24270 Lanouaille 1 001
24610 Villefranche-de-Lonchat 987
24200 Proissans 961
24110 Léguillac-de-l'Auche 953
24330 Saint-Laurent-sur-Manoire 945
24350 Lisle 936
24210 La Bachellerie 936
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 923
24190 Saint-Germain-du-Salembre 916
24520 Saint-Nexans 909
24570 Condat-sur-Vézère 908
24140 Villamblard 908
24700 Moulin-Neuf 901
24200 Vitrac 898
24600 Villetoureix 895
24160 Salagnac 891
24510 Sainte-Alvère 887
24150 Mauzac-et-Grand-Castang 887
24470 Saint-Saud-Lacoussière 883
24100 Saint-Laurent-des-Vignes 878
24120 Pazayac 872
24300 Augignac 862
24600 Vanxains 856
24420 Coulaures 852
24460 Négrondes 849
Eyzies-de-Tayac-Sireuil 842
24330 Saint-Pierre-de-Chignac 841
24300 Saint-Martial-de-Valette 834
24200 Saint-André-d'Allas 831
24240 Pomport 830
24200 Marcillac-Saint-Quentin 829
24800 Corgnac-sur-l'Isle 818
24190 Douzillac 818
24520 Saint-Sauveur 816
24610 Saint-Méard-de-Gurçon 804
24130 Ginestet 801
24520 Saint-Germain-et-Mons 786
24310 Bourdeilles 784
24150 Couze-et-Saint-Front 778
24550 Villefranche-du-Périgord 766
24330 Eyliac 763
Feuillade 761
24270 Savignac-Lédrier 740
24640 Cubjac 738
24560 Issigeac 738
24580 Plazac 734
24120 Beauregard-de-Terrasson 729
24600 Saint-Martin-de-Ribérac 718
24530 Champagnac-de-Belair 708
24750 Cornille 685
24450 Mialet 680
24390 Tourtoirac 670
24520 Lamonzie-Montastruc 670
24300 Abjat-sur-Bandiat 668
24250 Saint-Martial-de-Nabirat 662
24250 Groléjac 655
24370 Carlux 653
24380 Lacropte 653