Essonne (91)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
91000 Évry 53 097
91100 Corbeil-Essonnes 44 921
91300 Massy 43 778
91600 Savigny-sur-Orge 37 517
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 35 100
91170 Viry-Châtillon 32 016
91120 Palaiseau 31 214
91200 Athis-Mons 30 298
91330 Yerres 29 297
91210 Draveil 28 971
91270 Vigneux-sur-Seine 28 507
91350 Grigny 27 361
91130 Ris-Orangis 27 242
91800 Brunoy 25 934
91940 Les Ulis 24 917
91220 Brétigny-sur-Orge 24 747
91150 Étampes 24 451
91230 Montgeron 23 190
91160 Longjumeau 21 743
91190 Gif-sur-Yvette 21 255
91390 Morsang-sur-Orge 21 208
91240 Saint-Michel-sur-Orge 20 502
91380 Chilly-Mazarin 19 037
91400 Orsay 16 204
91370 Verrières-le-Buisson 15 973
91260 Juvisy-sur-Orge 15 069
91080 Courcouronnes 13 856
91540 Mennecy 13 688
91420 Morangis 12 709
91860 Épinay-sous-Sénart 12 204
91430 Igny 11 063
91290 Arpajon 10 838
91360 Épinay-sur-Orge 10 475
91410 Dourdan 10 206
91140 Villebon-sur-Yvette 9 945
91440 Bures-sur-Yvette 9 916
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon 9 457
91070 Bondoufle 9 340
91560 Crosne 9 274
91700 Fleury-Mérogis 9 138
91280 Saint-Pierre-du-Perray 8 698
91650 Breuillet 8 514
91480 Quincy-sous-Sénart 8 290
91460 Marcoussis 8 157
91610 Ballancourt-sur-Essonne 7 497
91090 Lisses 7 434
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil 7 383
91310 Montlhéry 7 286
91550 Paray-Vieille-Poste 7 223
91620 La Ville-du-Bois 7 206
91450 Soisy-sur-Seine 7 085
91360 Villemoisson-sur-Orge 7 081
91760 Itteville 6 651
91470 Limours 6 631
91310 Linas 6 608
91310 Longpont-sur-Orge 6 565
91580 Étréchy 6 412
91800 Boussy-Saint-Antoine 6 290
91320 Wissous 6 257
91510 Lardy 5 603
91520 Égly 5 361
91250 Saintry-sur-Seine 5 207
91160 Saulx-les-Chartreux 5 120
91100 Villabé 5 086
91630 Marolles-en-Hurepoix 4 925
91530 Saint-Chéron 4 890
91490 Milly-la-Forêt 4 869
91620 Nozay 4 795
91830 Le Coudray-Montceaux 4 782
91340 Ollainville 4 649
91570 Bièvres 4 560
91150 Morigny-Champigny 4 415
91220 Le Plessis-Pâté 4 191
91310 Leuville-sur-Orge 4 148
91290 La Norville 4 130
91590 La Ferté-Alais 4 040
91670 Angerville 3 995
91700 Villiers-sur-Orge 3 946
91470 Forges-les-Bains 3 819
91160 Ballainvilliers 3 816
91790 Boissy-sous-Saint-Yon 3 761
91640 Briis-sous-Forges 3 553
91400 Saclay 3 512
91590 Cerny 3 453
91680 Bruyères-le-Châtel 3 440
91660 Méréville 3 245
91450 Étiolles 3 242
91820 Boutigny-sur-Essonne 3 116
91250 Tigery 3 025
91750 Champcueil 2 884
91770 Saint-Vrain 2 880
91720 Maisse 2 750
91710 Vert-le-Petit 2 713
91940 Gometz-le-Châtel 2 656
91160 Champlan 2 638
91810 Vert-le-Grand 2 440
91480 Varennes-Jarcy 2 394
91140 Villejust 2 283
91470 Les Molières 2 028
91430 Vauhallan 2 010
91740 Pussay 2 010
91850 Bouray-sur-Juine 2 009
91510 Janville-sur-Juine 1 965
91630 Cheptainville 1 918
91640 Fontenay-lès-Briis 1 917
91540 Ormoy 1 908
91690 Saclas 1 818
91410 Corbreuse 1 748
91530 Sermaise 1 707
91750 Chevannes 1 706
91470 Angervilliers 1 661
91530 Saint-Maurice-Montcouronne 1 660
91530 Le Val-Saint-Germain 1 480
91590 D'Huison-Longueville 1 424
91630 Leudeville 1 419
91400 Gometz-la-Ville 1 407
91840 Soisy-sur-École 1 366
91490 Moigny-sur-École 1 330
91590 Boissy-le-Cutté 1 327
91590 Baulne 1 317
91640 Vaugrigneuse 1 302
91540 Fontenay-le-Vicomte 1 295
91580 Auvers-Saint-Georges 1 264
91410 Roinville 1 262
91190 Villiers-le-Bâcle 1 256
91650 Breux-Jouy 1 242
91780 Chalo-Saint-Mars 1 173
91730 Chamarande 1 126
91410 Les Granges-le-Roi 1 098
91150 Brières-les-Scellés 1 085
91410 Saint-Cyr-sous-Dourdan 1 021
91150 Ormoy-la-Rivière 999
91490 Oncy-sur-École 989
91820 Vayres-sur-Essonne 957
91590 Guigneville-sur-Essonne 940
91650 Saint-Yon 911
91490 Dannemois 860
91720 Gironville-sur-Essonne 826
91540 Écharcon 820
91690 Guillerval 789
91630 Avrainville 784
91580 Villeconin 747
91630 Guibeville 717
91190 Saint-Aubin 715
91590 Mondeville 698
91870 Boissy-le-Sec 687
91890 Videlles 671
91470 Boullay-les-Troux 662
91880 Bouville 638
91470 Pecqueuse 636