Savoie (73)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
73000 Chambéry 60 299
73100 Aix-les-Bains 29 279
73200 Albertville 19 662
73290 La Motte-Servolex 11 841
73300 Saint-Jean-de-Maurienne 8 614
73490 La Ravoire 8 551
73700 Bourg-Saint-Maurice 8 146
73400 Ugine 7 328
73160 Cognin 6 098
73230 Saint-Alban-Leysse 5 914
73190 Challes-les-Eaux 5 394
73000 Barberaz 4 726
73370 Le Bourget-du-Lac 4 552
73600 Moûtiers 4 294
73100 Grésy-sur-Aix 4 167
73800 Montmélian 4 102
73000 Jacob-Bellecombette 4 014
73000 Bassens 3 926
73250 Saint-Pierre-d'Albigny 3 833
73210 Aime 3 650
73110 Rochette 3 644
73500 Modane 3 499
73410 Albens 3 438
73230 Barby 3 382
73100 Tresserve 3 289
73260 Aigueblanche 3 224
73190 Saint-Baldoph 3 046
73170 Yenne 3 007
73200 Gilly-sur-Isère 2 987
73200 Mercury 2 954
73140 Saint-Michel-de-Maurienne 2 915
73440 Saint-Martin-de-Belleville 2 655
73420 Drumettaz-Clarafond 2 549
73800 Les Marches 2 503
73700 Séez 2 500
73320 Tignes 2 417
73240 Saint-Genix-sur-Guiers 2 334
73270 Beaufort 2 270
73410 La Biolle 2 254
73100 Brison-Saint-Innocent 2 226
73100 Mouxy 2 221
73540 La Bâthie 2 203
73420 Viviers-du-Lac 2 120
73350 Bozel 2 094
73120 Saint-Bon-Tarentaise 2 031
73330 Pont-de-Beauvoisin 2 025
73200 Grignon 1 985
73550 Les Allues 1 960
73470 Novalaise 1 959
73260 Léchère 1 942
73160 Vimines 1 874
73210 Mâcot-la-Plagne 1 856
73330 Domessin 1 841
73220 Aiton 1 782
73420 Voglans 1 737
73460 Frontenex 1 714
73870 Saint-Julien-Mont-Denis 1 713
73150 Val-d'Isère 1 644
73000 Sonnaz 1 607
73520 Saint-Béron 1 607
73230 Saint-Jean-d'Arvey 1 549
73420 Méry 1 515
73400 Marthod 1 417
73310 Chindrieux 1 312
73450 Valloire 1 289
73460 Grésy-sur-Isère 1 285
73660 Saint-Rémy-de-Maurienne 1 284
73130 Saint-Étienne-de-Cuines 1 239
73360 Les Échelles 1 236
73520 La Bridoire 1 216
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 1 215
73310 Serrières-en-Chautagne 1 180
73130 La Chambre 1 176
73800 Myans 1 156
73220 Aiguebelle 1 154
73190 Saint-Jeoire-Prieuré 1 152
73460 Sainte-Hélène-sur-Isère 1 151
73800 Cruet 1 061
73300 Villargondran 1 014
73100 Pugny-Chatenod 1 013
73190 Apremont 994
73160 Saint-Thibaud-de-Couz 986
73460 Notre-Dame-des-Millières 970
73210 Bellentre 965
73100 Montcel 964
73220 Argentine 940
73600 Salins-les-Thermes 939
73250 Saint-Jean-de-la-Porte 931
73800 Francin 907
73390 Chamoux-sur-Gelon 905
73220 Randens 896
73210 La Côte-d'Aime 888
73800 Chignin 871
73790 Tours-en-Savoie 866
73000 Montagnole 864
73720 Queige 861
73110 Arvillard 860
73590 Flumet 852
73460 Verrens-Arvey 843
73230 Les Déserts 841
73620 Hauteluce 832
73210 Landry 827
73640 Sainte-Foy-Tarentaise 827
73310 Ruffieux 813
73130 Sainte-Marie-de-Cuines 810
73130 Saint-Avre 803
73800 Arbin 795
73390 Châteauneuf 793
73160 Saint-Sulpice 787
73100 Trévignin 780
73260 Les Avanchers-Valmorel 778
73710 Pralognan-la-Vanoise 776
73170 Saint-Jean-de-Chevelu 773
73160 Saint-Cassin 773
73800 Les Mollettes 769
73540 Esserts-Blay 768
73220 Épierre 759
73340 Lescheraines 744
73200 Pallud 743
73500 Fourneaux 740
73800 Sainte-Hélène-du-Lac 732
73140 Saint-Martin-de-la-Porte 721
73630 Le Châtelard 697
73100 Saint-Offenge-Dessous 694
73190 Curienne 692
73500 Aussois 689
73700 Montvalezan 687
73730 Cevins 685
73460 Saint-Vital 685
73870 Montricher-Albanne 680
73350 Champagny-en-Vanoise 677
73350 Montagny 675
73390 Bourgneuf 675
73270 Villard-sur-Doron 673
73210 Peisey-Nancroix 670
73340 Bellecombe-en-Bauges 670
73600 Saint-Marcel 659
73170 Saint-Paul 654
73460 Montailleur 650
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis 644
73240 Champagneux 639
73610 Saint-Alban-de-Montbel 638
73800 Laissaud 638
73800 La Chavanne 633
73670 Entremont-le-Vieux 631
73200 Venthon 616
73730 Saint-Paul-sur-Isère 615
73300 Fontcouverte-la-Toussuire 611
73260 Feissons-sur-Isère 607
73410 Saint-Girod 591