Eure (27)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
27000 Évreux 52 162
27200 Vernon 25 923
27400 Louviers 18 317
27100 Val-de-Reuil 13 553
27140 Gisors 11 774
27300 Bernay 10 845
27500 Pont-Audemer 9 222
27700 Les Andelys 8 387
27600 Gaillon 7 391
27130 Verneuil-sur-Avre 6 673
27190 Conches-en-Ouche 5 090
27180 Saint-Sébastien-de-Morsent 5 086
27950 Saint-Marcel 4 942
27940 Aubevoye 4 925
27120 Pacy-sur-Eure 4 843
27800 Brionne 4 432
27110 Le Neubourg 4 406
27210 Beuzeville 4 361
27930 Gravigny 4 244
27340 Pont-de-l'Arche 4 209
27150 Étrépagny 3 929
27100 Le Vaudreuil 3 778
27220 Saint-André-de-l'Eure 3 718
27160 Breteuil 3 408
27530 Ézy-sur-Eure 3 383
27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois 3 206
27620 Gasny 3 119
27310 Bourg-Achard 3 076
27170 Beaumont-le-Roger 3 042
27610 Romilly-sur-Andelle 3 002
27520 Bourgtheroulde-Infreville 2 911
27930 Guichainville 2 663
27540 Ivry-la-Bataille 2 591
27320 Nonancourt 2 455
27590 Pîtres 2 444
27250 Rugles 2 414
27190 La Bonneville-sur-Iton 2 335
27310 Saint-Ouen-de-Thouberville 2 331
27750 La Couture-Boussey 2 301
27370 Le Thuit-Signol 2 268
27690 Léry 2 143
27470 Serquigny 2 101
27240 Damville 2 025
27370 La Saussaye 1 938
27380 Fleury-sur-Andelle 1 895
27380 Charleval 1 875
27230 Thiberville 1 859
27910 Perriers-sur-Andelle 1 859
27940 Courcelles-sur-Seine 1 854
27780 Garennes-sur-Eure 1 845
27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon 1 778
27500 Saint-Germain-Village 1 702
27180 Arnières-sur-Iton 1 635
27460 Igoville 1 613
27400 Acquigny 1 610
27810 Marcilly-sur-Eure 1 594
27120 Ménilles 1 584
27670 Saint-Ouen-du-Tilleul 1 581
27400 La Haye-Malherbe 1 531
27500 Manneville-sur-Risle 1 529
27300 Menneval 1 526
27730 Bueil 1 497
27660 Bézu-Saint-Éloi 1 483
27350 Routot 1 477
27460 Alizay 1 449
27560 Lieurey 1 418
27120 Houlbec-Cocherel 1 415
27550 Nassandres 1 414
27260 Épaignes 1 387
27430 Saint-Pierre-du-Vauvray 1 358
27400 Incarville 1 356
27950 Saint-Just 1 350
27370 Saint-Pierre-des-Fleurs 1 329
27500 Corneville-sur-Risle 1 325
27350 Hauville 1 308
27500 Toutainville 1 293
27340 Les Damps 1 292
27530 Croth 1 284
27580 Bourth 1 270
27160 Francheville 1 268
27320 Saint-Germain-sur-Avre 1 258
27320 La Madeleine-de-Nonancourt 1 249
27640 Breuilpont 1 230
27830 Neaufles-Saint-Martin 1 222
27340 Criquebeuf-sur-Seine 1 221
27240 Sylvains-les-Moulins 1 208
27260 Cormeilles 1 194
27460 Manoir 1 188
27360 Pont-Saint-Pierre 1 186
27740 Poses 1 179
27190 Ferrières-Haut-Clocher 1 170
27950 La Chapelle-Réanville 1 169
27930 Angerville-la-Campagne 1 154
27930 Aviron 1 151
27270 Broglie 1 148
27570 Tillières-sur-Avre 1 148
27430 Andé 1 143
27600 Ailly 1 136
27930 Sacquenville 1 127
27930 Normanville 1 117
27490 La Croix-Saint-Leufroy 1 116
27170 Barc 1 107
27180 Claville 1 107
27600 Fontaine-Bellenger 1 078
27220 Grossoeuvre 1 072
27310 Bouquetot 1 071
27370 Saint-Pierre-du-Bosguérard 1 070
27320 Marcilly-la-Campagne 1 068
27220 Bois-le-Roi 1 068
27180 Les Ventes 1 066
27400 Heudreville-sur-Eure 1 057
27380 Vandrimare 1 049
27400 Montaure 1 043
27630 Écos 1 042
27950 Saint-Pierre-d'Autils 1 035
27210 Boulleville 1 035
27500 Campigny 1 035
27920 Saint-Pierre-de-Bailleul 1 034
27330 La Barre-en-Ouche 1 024
27310 Caumont 1 017
27770 Illiers-l'Évêque 1 016
27240 Buis-sur-Damville 1 013
27190 Le Fidelaire 1 011
27680 Quillebeuf-sur-Seine 1 006
27650 Mesnil-sur-l'Estrée 999
27370 Tourville-la-Campagne 984
27800 Harcourt 975
27940 Port-Mort 971
27710 Saint-Georges-Motel 970
27370 Le Gros-Theil 959
27350 Rougemontiers 954
27210 Conteville 953
27180 Les Baux-Sainte-Croix 951
27220 Prey 949
27600 Saint-Pierre-la-Garenne 947
27400 Surville 946
27510 Tourny 941
27500 Bourneville 934
27370 Amfreville-la-Campagne 931
27490 Autheuil-Authouillet 916
27160 Condé-sur-Iton 911
27300 Saint-Aubin-le-Vertueux 908
27290 Appeville-Annebault 903
27230 Saint-Germain-la-Campagne 896
27520 Boissey-le-Châtel 895
27500 Tourville-sur-Pont-Audemer 890
27290 Illeville-sur-Montfort 889
27430 Muids 882
27640 Villiers-en-Désoeuvre 877
27930 Gauciel 864