Puy-de-Dôme (63)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
63100, 63000 Clermont-Ferrand 144 817
63800 Cournon-d'Auvergne 19 502
63200 Riom 19 000
63400 Chamalières 18 103
63500 Issoire 14 626
63300 Thiers 11 606
63110 Beaumont 11 191
63430 Pont-du-Château 10 910
63360 Gerzat 10 513
63170 Aubière 9 676
63370 Lempdes 8 704
63540 Romagnat 8 320
63118 Cébazat 7 621
63600 Ambert 7 235
63140 Châtel-Guyon 6 424
63190 Lezoux 5 715
63122 Ceyrat 5 649
63270 Vic-le-Comte 4 954
63670 Le Cendre 4 877
63160 Billom 4 737
63530 Volvic 4 690
63120 Courpière 4 584
63130 Royat 4 582
63510 Aulnat 4 127
63730 Les Martres-de-Veyre 4 052
63200 Mozac 3 895
63112 Blanzat 3 844
63700 Saint-Éloy-les-Mines 3 794
63960 Veyre-Monton 3 516
63570 Brassac-les-Mines 3 473
63122 Saint-Genès-Champanelle 3 376
63870 Orcines 3 373
63670 La Roche-Blanche 3 279
63119 Châteaugay 3 227
63910 Vertaizon 3 211
63350 Maringues 2 826
63670 Orcet 2 755
63170 Pérignat-lès-Sarliève 2 727
63290 Puy-Guillaume 2 666
63260 Aigueperse 2 630
63720 Ennezat 2 454
63730 Mirefleurs 2 367
63970 Aydat 2 245
63530 Sayat 2 208
63920 Peschadoires 2 156
63780 Saint-Georges-de-Mons 2 139
63360 Saint-Beauzire 2 137
63570 Auzat-la-Combelle 2 121
63460 Combronde 2 102
63190 Orléat 2 096
63430 Les Martres-d'Artière 2 076
63200 Saint-Bonnet-près-Riom 2 074
63830 Durtol 2 044
63650 La Monnerie-le-Montel 2 009
63830 Nohanent 2 006
63220 Arlanc 1 984
63150 La Bourboule 1 983
63115 Mezel 1 947
63550 Saint-Rémy-sur-Durolle 1 894
63340 Saint-Germain-Lembron 1 887
63450 Saint-Amant-Tallende 1 859
63250 Celles-sur-Durolle 1 816
63770 Les Ancizes-Comps 1 785
63450 Chanonat 1 654
63230 Saint-Ours 1 638
63450 Tallende 1 635
63200 Ménétrol 1 625
63310 Randan 1 619
63117 Chauriat 1 611
63410 Charbonnières-les-Varennes 1 605
63290 Paslières 1 585
63610 Besse-et-Saint-Anastaise 1 547
63730 Plauzat 1 535
63720 Chappes 1 524
63800 Pérignat-sur-Allier 1 519
63940 Marsac-en-Livradois 1 499
63390 Saint-Gervais-d'Auvergne 1 476
63111 Dallet 1 425
63530 Enval 1 408
63240 Mont-Dore 1 377
63320 Champeix 1 365
63300 Escoutoux 1 351
63116 Beauregard-l'Évêque 1 348
63250 Chabreloche 1 339
63590 Cunlhat 1 331
63450 Le Crest 1 329
63410 Manzat 1 322
63200 Marsat 1 238
63490 Sauxillanges 1 207
63410 Loubeyrat 1 202
63800 Saint-Georges-sur-Allier 1 201
63160 Saint-Julien-de-Coppel 1 176
63114 Coudes 1 173
63950 Saint-Sauves-d'Auvergne 1 151
63190 Moissat 1 138
63450 Saint-Saturnin 1 127
63330 Pionsat 1 126
63200 Cellule 1 120
63750 Messeix 1 113
63310 Saint-Sylvestre-Pragoulin 1 111
63200 Malauzat 1 109
63460 Beauregard-Vendon 1 102
63260 Effiat 1 088
63350 Joze 1 087
63990 Job 1 085
63340 Le Breuil-sur-Couze 1 073
63700 Montaigut 1 054
63350 Culhat 1 049
63230 Chapdes-Beaufort 1 042
63350 Luzillat 1 020
63700 Youx 1 012
63210 Rochefort-Montagne 1 007
63410 Charbonnières-les-Vieilles 1 005
63230 Bromont-Lamothe 988
63350 Crevant-Laveine 980
63510 Malintrat 969
63530 Chanat-la-Mouteyre 966
63740 Gelles 947
63340 Charbonnier-les-Mines 937
63500 Saint-Babel 933
63310 Saint-Priest-Bramefant 922
63620 Giat 921
63760 Bourg-Lastic 918
63360 Lussat 917
63260 Aubiat 916
63450 Saint-Sandoux 915
63160 Égliseneuve-près-Billom 911
63320 Neschers 901
63930 Augerolles 879
63500 Perrier 868
63260 Thuret 863
63480 Marat 857
63500 Orbeil 852
63380 Pontaumur 849
63270 Saint-Maurice 830
63720 Saint-Ignat 814
63320 Montaigut-le-Blanc 814
63210 Nébouzat 813
63270 Parent 808
63460 Artonne 803
63580 Vernet-la-Varenne 789
63290 Châteldon 787
63880 Olliergues 783
63290 Ris 779
63690 Tauves 776
63660 Saint-Anthème 761
63640 Saint-Priest-des-Champs 745
63120 Vollore-Ville 739
63710 Saint-Nectaire 730
63230 Pontgibaud 729