Pyrénées-Orientales (66)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
66000, 66100 Perpignan 120 365
66140 Canet-en-Roussillon 13 349
66240 Saint-Estève 11 088
66750 Saint-Cyprien 10 602
66700 Argelès-sur-Mer 10 110
66330 Cabestany 9 378
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque 9 129
66600 Rivesaltes 8 333
66200 Elne 8 201
66380 Pia 7 915
66400 Céret 7 801
66300 Thuir 7 355
66430 Bompas 7 312
66270 Le Soler 7 304
66350 Toulouges 6 346
66500 Prades 6 183
66160 Le Boulou 5 575
66130 Ille-sur-Têt 5 381
66680 Canohès 4 986
66280 Saleilles 4 776
66650 Banyuls-sur-Mer 4 737
66470 Sainte-Marie 4 699
66450 Pollestres 4 638
66660 Port-Vendres 4 318
66420 Le Barcarès 4 167
66170 Millas 4 079
66670 Bages 3 986
66180 Villeneuve-de-la-Raho 3 883
66110 Amélie-les-Bains-Palalda 3 749
66530 Claira 3 725
66600 Espira-de-l'Agly 3 376
66370 Pézilla-la-Rivière 3 338
66540 Baho 3 310
66440 Torreilles 3 302
66200 Alénya 3 262
66690 Saint-André 3 251
66410 Villelongue-de-la-Salanque 3 205
66600 Salses-le-Château 3 180
66690 Sorède 3 105
66190 Collioure 3 072
66690 Palau-del-Vidre 2 994
66300 Ponteilla 2 831
66740 Saint-Génis-des-Fontaines 2 803
66150 Arles-sur-Tech 2 736
66480 Maureillas-las-Illas 2 727
66510 Saint-Hippolyte 2 646
66390 Baixas 2 606
66140 Saint-Nazaire 2 563
66170 Saint-Féliu-d'Avall 2 557
66200 Corneilla-del-Vercol 2 232
66200 Latour-Bas-Elne 2 182
66740 Laroque-des-Albères 2 170
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via 2 100
66400 Saint-Jean-Pla-de-Corts 2 072
66300 Llupia 2 002
66310 Estagel 1 974
66320 Vinça 1 967
66550 Corneilla-la-Rivière 1 948
66220 Saint-Paul-de-Fenouillet 1 913
66300 Trouillas 1 832
66200 Montescot 1 713
66200 Théza 1 582
66340 Osséja 1 534
66740 Villelongue-dels-Monts 1 526
66820 Vernet-les-Bains 1 506
66760 Bourg-Madame 1 407
66290 Cerbère 1 393
66600 Peyrestortes 1 370
66610 Villeneuve-la-Rivière 1 316
66560 Ortaffa 1 308
66500 Ria-Sirach 1 255
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans 1 254
66300 Banyuls-dels-Aspres 1 240
66170 Néfiach 1 224
66400 Reynès 1 219
66300 Villemolaque 1 219
Montesquieu-des-Albères 1 208
66300 Fourques 1 173
66620 Brouilla 1 130
66130 Corbère-les-Cabanes 1 112
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste 1 101
66720 Latour-de-France 1 093
66800 Saillagouse 1 056
66600 Opoul-Périllos 959
66300 Saint-Jean-Lasseille 954
66720 Tautavel 903
66500 Los Masos 892
66130 Bouleternère 882
66300 Tresserre 876
66460 Maury 846
66170 Saint-Féliu-d'Amont 838
66600 Cases-de-Pène 815
66210 Bolquère 803
66500 Catllar 746
66210 La Cabanasse 726
66300 Passa 709
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 697
66760 Enveitg 694
66300 Terrats 684
66130 Corbère 680
66220 Caudiès-de-Fenouillèdes 647
66800 Err 645
66600 Vingrau 638
66320 Rodès 636
66480 Le Perthus 584
66210 Angles 569
66320 Marquixanes 552
66320 Rigarda 527
66730 Sournia 491
66340 Palau-de-Cerdagne 476
66820 Corneilla-de-Conflent 471
66120 Égat 463
66820 Fuilla 434
66210 Formiguères 426
66800 Estavar 426
66300 Camélas 425
66500 Eus 422
66760 Latour-de-Carol 420
66360 Olette 403
66500 Codalet 373
66760 Ur 370
66360 Sahorre 368
66300 Castelnou 368
66500 Taurinya 339
66300 Llauro 325
66720 Montner 324
66130 Saint-Michel-de-Llotes 321
66400 Oms 315
66500 Mosset 299
66210 Matemale 288
66150 Corsavy 269
66210 Saint-Pierre-dels-Forcats 269
66480 Les Cluses 263
66720 Cassagnes 260
66500 Clara 252
66210 La Llagonne 249
66320 Joch 241
66500 Villefranche-de-Conflent 240
66230 Serralongue 234
66500 Molitg-les-Bains 229
66720 Bélesta 228
66210 Mont-Louis 224
66600 Calce 224
66300 Montauriol 220
66360 Serdinya 215
66120 Targassonne 206
66220 Ansignan 202
66320 Finestret 201
66150 Montferrer 201
66110 Montbolo 186