Seine-Maritime (76)

Filtrer les communes commençant par:

Code postal Commune Population
76610, 76620, 76600 Le Havre 176 711
76100, 76000 Rouen 114 141
76200 Dieppe 32 066
76300 Sotteville-lès-Rouen 29 404
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 28 627
76120 Le Grand-Quevilly 24 921
76140 Le Petit-Quevilly 22 398
76230 Bois-Guillaume 21 682
76130 Mont-Saint-Aignan 19 860
76400 Fécamp 19 674
76500 Elbeuf 17 112
76290 Montivilliers 16 592
76380 Canteleu 15 251
76360 Barentin 12 518
76190 Yvetot 12 198
76210 Bolbec 11 859
76350 Oissel 11 478
76150 Maromme 11 478
76250 Déville-lès-Rouen 10 450
76530 Grand-Couronne 10 036
76320 Caudebec-lès-Elbeuf 9 982
76160 Darnétal 9 599
76650 Petit-Couronne 9 338
76700 Gonfreville-l'Orcher 9 192
76170 Lillebonne 9 066
76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf 8 492
76420 Bihorel 8 415
76700 Harfleur 8 309
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon 8 266
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf 8 204
76310 Sainte-Adresse 7 768
76240 Le Mesnil-Esnard 7 642
76260 Eu 7 571
76960 Notre-Dame-de-Bondeville 7 122
76240 Bonsecours 6 592
76220 Gournay-en-Bray 6 544
76570 Pavilly 6 401
76520 Franqueville-Saint-Pierre 6 246
76770 Malaunay 6 017
76930 Octeville-sur-Mer 5 906
76410 Cléon 5 511
76470 Le Tréport 5 345
76580 Le Trait 5 321
76270 Neufchâtel-en-Bray 5 038
76710 Montville 4 778
76460 Saint-Valery-en-Caux 4 545
76480 Duclair 4 202
76770 Le Houlme 4 052
76430 Saint-Romain-de-Colbosc 3 887
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont 3 781
76440 Forges-les-Eaux 3 754
76550 Offranville 3 569
76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis 3 520
76520 Boos 3 334
76920 Amfreville-la-Mi-Voie 3 205
76230 Quincampoix 3 102
76450 Cany-Barville 3 098
76210 Gruchet-le-Valasse 2 998
76340 Blangy-sur-Bresle 2 951
76110 Goderville 2 903
76133 Épouville 2 880
76910 Criel-sur-Mer 2 834
76290 Fontaine-la-Mallet 2 774
76700 Gainneville 2 706
76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal 2 667
76560 Doudeville 2 650
76770 Houppeville 2 616
76880 Arques-la-Bataille 2 591
76230 Isneauville 2 574
76680 Saint-Saëns 2 555
76410 Tourville-la-Rivière 2 526
76280 Criquetot-l'Esneval 2 458
76760 Yerville 2 407
76390 Aumale 2 376
76500 La Londe 2 306
76490 Caudebec-en-Caux 2 300
76630 Envermeu 2 293
76640 Fauville-en-Caux 2 281
76480 Saint-Pierre-de-Varengeville 2 266
76520 La Neuville-Chant-d'Oisel 2 202
76810 Luneray 2 191
76940 La Mailleraye-sur-Seine 2 072
76170 La Frénaye 2 049
76550 Hautot-sur-Mer 2 048
76240 Belbeuf 2 048
76370 Rouxmesnil-Bouteilles 2 044
76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair 1 967
76720 Auffay 1 898
76280 Saint-Jouin-Bruneval 1 880
76400 Saint-Léonard 1 871
76730 Bacqueville-en-Caux 1 840
76360 Villers-Écalles 1 813
76950 Les Grandes-Ventes 1 786
76160 Saint-Martin-du-Vivier 1 780
76480 Jumièges 1 765
76430 Saint-Aubin-Routot 1 751
76160 Préaux 1 704
76220 Ferrières-en-Bray 1 677
76370 Martin-Église 1 592
76290 Saint-Martin-du-Manoir 1 580
76570 Limésy 1 566
76850 Bosc-le-Hard 1 526
76280 Turretot 1 525
76190 Sainte-Marie-des-Champs 1 511
76710 Eslettes 1 509
76750 Buchy 1 509
76790 Étretat 1 499
76280 Angerville-l'Orcher 1 489
76890 Val-de-Saâne 1 483
76690 Fontaine-le-Bourg 1 479
76930 Cauville-sur-Mer 1 478
76890 Tôtes 1 476
76840 Saint-Martin-de-Boscherville 1 469
76700 Saint-Laurent-de-Brèvedent 1 454
76170 Saint-Nicolas-de-la-Taille 1 432
76210 Nointot 1 422
76370 Berneval-le-Grand 1 418
76480 Roumare 1 411
76520 Montmain 1 405
76640 Yébleron 1 394
76430 La Cerlangue 1 392
76690 Clères 1 386
76490 Saint-Arnoult 1 374
76150 Saint-Jean-du-Cardonnay 1 373
76430 Tancarville 1 372
76430 La Remuée 1 352
76190 Auzebosc 1 351
76280 Gonneville-la-Mallet 1 342
76110 Bréauté 1 338
76117 Incheville 1 323
76190 Valliquerville 1 318
76660 Londinières 1 310
76370 Saint-Martin-en-Campagne 1 304
76870 Gaillefontaine 1 296
76110 Bretteville-du-Grand-Caux 1 293
76220 Feuillie 1 293
76113 Sahurs 1 291
76270 Mesnières-en-Bray 1 286
76360 Pissy-Pôville 1 285
76840 Hénouville 1 267
76550 Tourville-sur-Arques 1 263
76700 Rogerville 1 262
76480 Saint-Paër 1 246
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 1 244
76480 Anneville-Ambourville 1 228
76550 Saint-Aubin-sur-Scie 1 226
76190 Allouville-Bellefosse 1 215
76133 Manéglise 1 210
76110 Saint-Sauveur-d'Émalleville 1 209
76490 Saint-Wandrille-Rançon 1 200